Сводный прайс-лист на комплектующие и услуги
Данный прайс-лист содержит цены только на комплектующие и услуги.
Цены на продукцию, производимую нашей компанией (автоматы, электронные
устройства и расходные материалы), доступны по следующим ссылкам:
Платы электронные
| Плата электронная диспенсера выдачи бахил | 1 000 руб. |
Платежные системы
| Монетоприемник NRI G13 Front Entry | 6 500 руб. |
| Монетоприемник NRI G13 Top Entry | 6 500 руб. |
| Монетоприемник EU2 | 2 000 руб. |
| Программатор для монетоприемника EU2 | 2 000 руб. |
| Накладка-ограничитель толщины монет для монетоприемника EU2 | 200 руб. |
| Хоппер Asahi Seiko WRX в комплекте с доп. лотком и креплением | 6 500 руб. |
| Доп. лоток для хоппера Asahi Seiko | 700 руб. |
| Купюроприемник ICT A7 со стекером на 400 купюр | 7 500 руб. |
Корпусные элементы
| Корпус автомата "Копиркин Оптима" | 32 000 руб. |
| Ведро - накопитель монет (черное) | 1 000 руб. |
| Полка под опцию "Выдача сдачи" (автоматы "Бахилкин") | 500 руб. |
| Замок цилиндрический | 500 руб. |
| Лоток выдачи в сборе (для "Бахилкин Стандарт") | 2 000 руб. |
| Диспенсер выдачи капсул в сборе без основания | 6 900 руб. |
| Диспенсер выдачи капсул в сборе с основанием для "Бахилкин Стандарт" | 7 900 руб. |
| Дверь бахильного отсека для "Бахилкин Стандарт" (без замка) | 1 500 руб. |
| Дверь для "Бахилкин Мини" (без замка) | 2 500 руб. |
Наклейки
| Наклейки комплект "Бахилкин Мини" | 1 000 руб. |
| Наклейки комплект "Бахилкин Стандарт" | 2 000 руб. |
| Наклейки комплект "Копиркин Оптима" (БК или ВС) | 2 000 руб. |
| Наклейки комплект "Копиркин Принт" (БК или ВС) | 2 000 руб. |
| Наклейки комплект "Игрушкин" | 3 000 руб. |
| Наклейки комплект "Разменник" | 1 000 руб. |
| Наклейки комплект "Копиркин Профи" | 1 500 руб. |
Шлейфы
| Шлейф для автомата "Бахилкин Мини" | 1 500 руб. |
| Шлейф для автомата "Бахилкин Стандарт" | 1 500 руб. |
| Шлейф для автомата "Копиркин Оптима" | 2 000 руб. |
| Шлейф для автомата "Копиркин Профи" | 2 000 руб. |
| Шлейф перепрошивки ПУ (для COM-порта) | 500 руб. |
МФУ
| МФУ Samsung SCX-6122FN | 24 000 руб. |
| МФУ Xerox 4118x | 27 000 руб. |
| МФУ Xerox 4118р | 24 000 руб. |
| Доп. лоток на 500 листов для Samsung / Xerox 4118 | 9 500 руб. |
Прочее
| LCD-индикатор МЭЛТ 2х16 (зеленый) | 1 000 руб. |
| Кнопка "Выдача сдачи" металлическая круглая | 300 руб. |
| Кнопка 41х22 ("Старт") | 300 руб. |
| 4х-кнопочная клавиатура со шлейфом | 1 000 руб. |
| Блок питания 12В | 1 500 руб. |
| Блок питания 24В | 1 500 руб. |
| Блок питания 12В+24В | 2 500 руб. |
| Жесткий диск с ПО Копиркин Профи | 3 500 руб. |
| Антена GSM "бабочка" на подложке, разъем FME | 700 руб. |
Сервисные работы по платежным системам
| Перепрошивка монетоприемника | 1 000 руб. |
| Перепрошивка купюроприемника | 1 000 руб. |
| Модернизация монетоприемника NRI Currenza Green | 2 300 руб. |
| Модернизация монетоприемника NRI G46 | 2 000 руб. |
| Ремонт купюроприемника | 2 000 - 3 000 руб. (в зависимости от сложности работ) |
| Ремонт монетоприемника | 2 000 - 3 000 руб. (в зависимости от сложности работ) |
Прочие сервисные работы
| Выезд специалиста (ремонтные работы) по заказу | 1 500 руб. (+ 1 000 руб. за каждый час ремонта, начиная со второго) |
| Полная диагностика автоматов "Копиркин 1.0", "Оптима", "Принт", "Профи" (цена за каждый автомат) | 1 500 руб. |
Модернизации
| «Копиркин 1.0» → «Копиркин Оптима» | 12 000 руб. |
| «Копиркин 1.0» → «Копиркин Принт» | 28 000 руб. |
| «Копиркин Оптима» → «Копиркин Принт» | 22 000 руб. |
| «Копиркин 1.0» и «Копиркин Оптима» → «Копиркин Профи» | 63 000 руб. |
| Замена Xerox 4118p на Samsung SCX-6122FN | 14 000 руб. |
| Замена монетоприемника NRI G13 на NRI Currenza с функцией выдачи сдачи | 17 500 руб. |
| Замена купюроприемника U70 на A7 в автоматах Копиркин 1.0 | 7 500 руб. |
Последнее обновление страницы: 13.12.2011 г.