Сроки и стоимость доставки автоматов в регионы России

Зоны доставки
Сроки доставки автоматов в регионы компаниями "Деловые Линии" и "ЖелДорЭкспедиция"
| № | Регион / Населенный пункт | Срок доставки* |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 1 день |
| 2 | Московская область | 1 день |
| 3 | Смоленск, Тверь, Ярославль, Иваново, Владимир, Рязань, Тула, Калуга | 2-3 дня |
| 4 | С-Пб, Псков, В-Новгород, Вологда, Архангельск, Кострома, Н. Новгород, Киров, Йошкар Ола, Казань, Чебоксары, Самара, Ульяновск, Саранск, Саратов, Пенза, Томбов, Воронеж, Курск, Белгород | 2-3 дня |
| 5 | Южный Федеральный Округ | 3-4 дня |
| Волгоград, Ростов-на-дону, Краснадар, Ставрополь, Астрахань | ||
| 6 | Урал | 3-4 дня |
| Сыктывкар, Пермь, Уфа, Оренбург, Челябинск, Екатеринбург | ||
| 7 | Тюмень, Курган, Омск | 5-9 дней |
| 8 | Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Абакан, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде | 10-20 дней |
| 9 | Якутск, Магадан, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Ю-Сахалинск | 15-25 дней |
*Срок доставки указан в календарных днях.
Стоимость доставки автоматов в регионы компаниями "Деловые Линии" и "ЖелДорЭкспедиция"
| Вид автомата | Объем в упаковке (м³) | Вес (кг) | Стоимость доставки в регион в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Бахилкин Мини | 0,2 | 33 | 1000 | 1000 - 1500 | 700 - 1000 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1000 - 1500 | 1500 - 3500 |
| Бахилкин Стандарт | 0,45 | 50 | 1000 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1000 - 2000 | 1200 - 2000 | 1200 - 2000 | 1300 - 2000 | 1700 - 2500 | 3000 - 5000 |
|
Копиркин Оптима, Копиркин Принт |
0,44 | 90 | 1000 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1200 - 1500 | 1300 - 2000 | 1300 - 1700 | 1700 - 2500 | 3000 - 5000 |
| Копиркин Профи | 0,5 | 110 | 1000 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1300 - 1600 | 1300 - 1600 | 1500 - 2000 | 1600 - 2200 | 2200 - 3300 | 3500 - 7000 |
В таблице указан примерный диапазон цен, актуальных на июнь 2012 г.
Более полный расчет можно получить на сайтах транспортных компаний:
Последнее обновление страницы: 05.07.2015 г.

